vildagliptin; metformin
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 30 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 002 |
| 60 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 003 |
| 120 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 004 |
| 180 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 005 |
| 360 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 006 |
| 2 X 60 - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 013 |
| 3 X 60 - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 014 |
| 6 X 60 - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 015 |
| 60 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 021 |
| 10 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 019 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 020 |
| 120 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 022 |
| 180 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 023 |
| 360 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 024 |
| 2 X 60 - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 031 |
| 3 X 60 - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 032 |
| 6 X 60 - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC/Al) | EU/1/07/425 / 033 |
| 10 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/alu) | EU/1/07/425 / 037 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/alu) | EU/1/07/425 / 038 |
| 60 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/alu) | EU/1/07/425 / 039 |
| 120 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/alu) | EU/1/07/425 / 040 |
| 180 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/alu) | EU/1/07/425 / 041 |
| 360 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/alu) | EU/1/07/425 / 042 |
| 2 X 60 - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/alu) | EU/1/07/425 / 043 |
| 3 X 60 - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/alu) | EU/1/07/425 / 044 |
| 6 X 60 - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/alu) | EU/1/07/425 / 045 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis