olanzapine
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 30 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 013 |
| 56 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 015 |
| 35 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 041 |
| 70 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 051 |
| 7 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 011 |
| 50 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 014 |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 088 |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 085 |
| 70 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 089 |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 090 |
| 50 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 087 |
| 35 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 086 |
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 084 |
| 7 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 083 |
| 98 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 061 |
| 60 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 069 |
| 100 X - HDPE tartályban | EU/1/07/427 / 096 | |
| 250 X - HDPE tartályban | EU/1/07/427 / 097 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis