telmisartan
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 031 | |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 039 | |
| 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 038 | |
| 84 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 037 | |
| 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 036 | |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 035 | |
| 40 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 034 | |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 033 | |
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 032 | |
| 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 001 | |
| 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 006 | |
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 002 | |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 003 | |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 005 | |
| 84 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 007 | |
| 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 008 | |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 009 | |
| 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 010 | |
| 40 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 004 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis