telmisartan
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 032 |
| 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 021 |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 035 |
| 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 036 |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 023 |
| 84 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 027 |
| 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 026 |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 025 |
| 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 031 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 061 |
| 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 030 |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 029 |
| 40 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 024 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 064 |
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 022 |
| 40 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 034 |
| 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 028 |
| 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 040 |
| 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 038 |
| 84 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 037 |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 033 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis