telmisartan
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 042 |
| 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 050 |
| 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 051 |
| 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 046 |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 043 |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 045 |
| 40 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 044 |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 059 |
| 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 041 |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 055 |
| 84 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 057 |
| 84 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 047 |
| 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 058 |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 053 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 065 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 062 |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 049 |
| 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 048 |
| 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 056 |
| 40 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 054 |
| 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 060 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis