A csípőprotézis műtét egy gyakori ortopédiai beavatkozás, amelyet leggyakrabban súlyos porckopás vagy csípőízületi fájdalom esetén végeznek. A műtét során a sérült ízületi felszíneket eltávolítják, és helyükre mesterséges protézist ültetnek be, hogy a mozgás újra fájdalommentesebb legyen.
A beavatkozás általában 1–2 órát vesz igénybe, majd néhány napos kórházi tartózkodás következik. A teljes felépülés több hétig, akár 2–3 hónapig is eltarthat, gyógytornával kiegészítve.
A műtét előtt több vizsgálat szükséges: vérvétel, EKG, mellkasröntgen, altatóorvosi konzultáció, valamint képalkotó vizsgálatok (röntgen vagy MR) a csípő állapotának pontos felmérésére. Ezek segítenek abban, hogy a műtét biztonságosan és a lehető legjobb eredménnyel történjen.
Állami vs. Magán ellátás részletei
| Ellátás típusa | Vizsgálat megnevezése | Becsült ár | Várakozási idő | Egyéb / Extra |
|---|---|---|---|---|
|
Állami
|
Csípőprotézis műtét |
ingyenes
|
4–5 hónap
|
-
|
|
Magán
|
Csípőprotézis műtét |
2-3.5 millió Ft
|
2–4 hét
|
magasabb színvonalú szoba,extra gyógytornák,gyors és ütemezett kivizsgálási csomag
|
Aktuális hivatalos várakozási idők intézményenként
| Térség | Intézmény | 60 nap felett várakozók | Ellátott esetek (6 hó) | Medián várakozás | Átlagos várakozás |
|---|---|---|---|---|---|
| Dél-Alföld | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház | 11 fő | 210 | 39 nap | 46 nap |
| Dél-Alföld | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ | 465 fő | 595 | 106 nap | 150 nap |
| Dél-Dunántúl | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ | 496 fő | 382 | 149 nap | 164 nap |
| Dél-Dunántúl | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház | 329 fő | 190 | 242 nap | 274 nap |
| Dél-Dunántúl | Tolna Vármegyei Balassa János Kórház | 353 fő | 184 | 0 nap | 217 nap |
| Dél-Közép-Magyarország | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelöintézet | 222 fő | 154 | 39 nap | 82 nap |
| Dél-Közép-Magyarország | Semmelweis Egyetem Klinikai Központ | 660 fő | 411 | 0 nap | 139 nap |
| Dél-Közép-Magyarország | Semmelweis Egyetem Klinikai Központ | 136 fő | 48 | 301 nap | 321 nap |
| Észak-Alföld | Debreceni Egyetem Klinikai Központ | 340 fő | 367 | 58 nap | 126 nap |
| Észak-Alföld | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház | 133 fő | 238 | 219 nap | 185 nap |
| Észak-Közép-Magyarország | Budapesti Uzsoki Utcai Kórház | 2096 fő | 559 | 223 nap | 296 nap |
| Észak-Közép-Magyarország | Esztergomi Vaszary Kolos Kórház | 16 fő | 95 | 0 nap | 100 nap |
| Észak-Közép-Magyarország | Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház | 93 fő | 68 | 136 nap | 122 nap |
| Észak-Közép-Magyarország | Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház | 440 fő | 336 | 62 nap | 104 nap |
| Észak-Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórh. | 330 fő | 170 | 105 nap | 119 nap |
| Észak-Magyarország | Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelöintézet | 391 fő | 178 | 123 nap | 241 nap |
| Nyugat-Dunántúl | Györ-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház | 366 fő | 288 | 189 nap | 208 nap |
| Nyugat-Dunántúl | Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet | 13 fő | 142 | 62 nap | 66 nap |
| Nyugat-Dunántúl | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház | 219 fő | 153 | 3 nap | 216 nap |
| Nyugat-Dunántúl | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház | 267 fő | 201 | 0 nap | 115 nap |
| Nyugat-Dunántúl | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház | 735 fő | 234 | 332 nap | 323 nap |
| Nyugat-Közép-Magyarország | Betegápoló Irgalmas Rend (BIR) | 316 fő | 195 | 106 nap | 111 nap |
| Nyugat-Közép-Magyarország | Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelöintézet | 18 fő | 56 | 38 nap | 46 nap |
| Nyugat-Közép-Magyarország | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház | 594 fő | 329 | 74 nap | 142 nap |
| Nyugat-Közép-Magyarország | Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelösségü Tár | 105 fő | 99 | 186 nap | 188 nap |
| Nyugat-Közép-Magyarország | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház | 114 fő | 21 | 1 nap | 245 nap |
| Nyugat-Közép-Magyarország | Országos Sportegészségügyi Intézet | 83 fő | 60 | 198 nap | 224 nap |
| Nyugat-Közép-Magyarország | Észak-budai Szent János Centrumkórház | 259 fő | 261 | 0 nap | 33 nap |
| Utolsó frissítés: 2026.07.04. (Forrás: NEAK) | |||||
Minden, amit a vizsgálatról tudni érdemes
Akikhez ezzel a vizsgálattal kapcsolatban fordulhat
1134 Budapest, Lehel u. 8.
Magánklinika
(Ortopédia)
1132 Budapest, Visegrádi u. 74.
Magánklinika
(Ortopédia)
Budapest 1066 Jókai utca 6. Corner Six Irodaház
Magánklinika
(Ortopédia)
1181 Budapest Üllői út 419
Magánklinika
(Ortopédia)
1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 129.
Magánklinika
(Ortopédia)
1044 Budapest, Megyeri út 53.
Magánklinika
(Ortopédia)
Budapest, Auróra u. 22-28, 1084
Magánklinika
(Ortopédia)
1148 Budapest, Örs vezér tere 23.
Magánklinika
(Ortopédia)
1146 Budapest, Hermina út 7.
Magánklinika
(Ortopédia)
Az itt feltüntetett árak és várakozási idők becsléseken és nyilvános adatokon alapulnak. A pontos információkért kérjük, tájékozódjon az adott egészségügyi intézménynél. A Medgo nem vállal felelősséget az adatok pontosságáért.
További vizsgálatok árai és várakozási idői