voriconazole
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 10 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu) | EU/1/02/212 / 002 |
| 14 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu) | EU/1/02/212 / 003 |
| 20 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu) | EU/1/02/212 / 004 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu) | EU/1/02/212 / 005 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu) | EU/1/02/212 / 006 |
| 50 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu) | EU/1/02/212 / 007 |
| 56 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu) | EU/1/02/212 / 008 |
| 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu) | EU/1/02/212 / 009 |
| 2 X - HDPE palackban | EU/1/02/212 / 010 | |
| 30 X - HDPE palackban | EU/1/02/212 / 011 | |
| 100 X - HDPE palackban | EU/1/02/212 / 012 | |
| 2 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu/PVC/PVDC) | EU/1/02/212 / 028 |
| 10 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu/PVC/PVDC) | EU/1/02/212 / 029 |
| 14 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu/PVC/PVDC) | EU/1/02/212 / 030 |
| 20 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu/PVC/PVDC) | EU/1/02/212 / 031 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu/PVC/PVDC) | EU/1/02/212 / 032 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu/PVC/PVDC) | EU/1/02/212 / 033 |
| 50 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu/PVC/PVDC) | EU/1/02/212 / 034 |
| 56 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu/PVC/PVDC) | EU/1/02/212 / 035 |
| 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/alu/PVC/PVDC) | EU/1/02/212 / 036 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis