voriconazole
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 10 X - buborékcsomagolásban | EU/1/13/835 / 011 | |
| 14 X - buborékcsomagolásban | EU/1/13/835 / 012 | |
| 20 X - buborékcsomagolásban | EU/1/13/835 / 013 | |
| 28 X - buborékcsomagolásban | EU/1/13/835 / 014 | |
| 30 X - buborékcsomagolásban | EU/1/13/835 / 015 | |
| 50 X - buborékcsomagolásban | EU/1/13/835 / 016 | |
| 56 X - buborékcsomagolásban | EU/1/13/835 / 017 | |
| 100 X - buborékcsomagolásban | EU/1/13/835 / 018 | |
| 10 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/13/835 / 025 | |
| 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/13/835 / 026 | |
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/13/835 / 027 | |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/13/835 / 028 | |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/13/835 / 029 | |
| 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/13/835 / 030 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis