| Szolgáltatás | Ár (Ft) | Időtartam (perc) |
|---|---|---|
| klinikai szakpszichológus konzultáció | 26 000 | 50 |
| alap pszichoterápia | 24 000 | 50 |
| pszichológiai tanácsadás | 20 000 | 50 |
| kognitív viselkedésterápia | 24 000 | 50 |
| emdr terápia | 24 000 | 50 |
| felnőtt pszichológiai tanácsadás | 20 000 | 50 |
| sématerápia | 24 000 | 50 |
| pszichoterápia | 26 000 | 50 |
| Szolgáltatás | Ár (Ft) | Időtartam (perc) |
|---|---|---|
| gyermekpszichológus konzultáció | 20 000 | 50 |
| gyerek pszichoterápia | 26 000 | 50 |
| gyerekpszichológia | 20 000 | 50 |
| gyerekpszichológiai tanácsadás | 20 000 | 50 |
| szülőkonzultáció | 20 000 | 50 |
| kamasz serdülő konzultáció | 20 000 | 50 |
| családpszichológia | 26 000 | 50 |
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 7
Magánklinika
Budapest, Bölény u. 9, 1029
Magánklinika
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 13.
Magánklinika
Töltsön fel képeket, osszon meg hasznos információkat, vagy jelezze, ha például az orvos szabadságon van.
Jelentkezzen be az értékeléshez.
További egészségügyi szolgáltatásokért látogasson el Budapest II. kerület oldalára.