sacubitril sodium; valsartan
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 14 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptárjelzéses | OGYI-T-24682 / 36 |
| 20 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 37 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 38 |
| 28 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptárjelzéses | OGYI-T-24682 / 39 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 40 |
| 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 41 |
| 56 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptárjelzéses | OGYI-T-24682 / 42 |
| 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 43 |
| 84 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 44 |
| 84 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptárjelzéses | OGYI-T-24682 / 45 |
| 90 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 46 |
| 168 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 47 |
| 168 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptárjelzéses | OGYI-T-24682 / 48 |
| 196 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 49 |
| 196 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptárjelzéses | OGYI-T-24682 / 50 |
| 200 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 51 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis