clopidogrel
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 100 X - buborékcsomagolásban | (Alu/Alu) | EU/1/09/568 / 018 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | (Alu/Alu) | EU/1/09/568 / 013 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | (Alu/Alu) | EU/1/09/568 / 012 |
| 14 X - buborékcsomagolásban | (Alu/Alu) | EU/1/09/568 / 011 |
| 7 X - buborékcsomagolásban | (Alu/Alu) | EU/1/09/568 / 010 |
| 50 X - buborékcsomagolásban | (Alu/Alu) | EU/1/09/568 / 014 |
| 84 X - buborékcsomagolásban | (Alu/Alu) | EU/1/09/568 / 016 |
| 56 X - buborékcsomagolásban | (Alu/Alu) | EU/1/09/568 / 015 |
| 90 X - buborékcsomagolásban | (Alu/Alu) | EU/1/09/568 / 017 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/Alu) | EU/1/09/568 / 004 |
| 7 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/Alu) | EU/1/09/568 / 001 |
| 14 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/Alu) | EU/1/09/568 / 002 |
| 50 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/Alu) | EU/1/09/568 / 005 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/Alu) | EU/1/09/568 / 003 |
| 56 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/Alu) | EU/1/09/568 / 006 |
| 84 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/Alu) | EU/1/09/568 / 007 |
| 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/Alu) | EU/1/09/568 / 009 |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/Alu) | EU/1/09/568 / 019 |
| 50 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVDC/Alu) | EU/1/09/568 / 020 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis