fingolimod
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PCTFe/alu) | EU/1/21/1573 / 002 |
| 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PCTFe/alu) | EU/1/21/1573 / 003 |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PCTFe/alu) | EU/1/21/1573 / 004 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PCTFe/alu) | EU/1/21/1573 / 005 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PCTFe/alu) | EU/1/21/1573 / 006 |
| 84 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PCTFe/alu) | EU/1/21/1573 / 007 |
| 98 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PCTFe/alu) | EU/1/21/1573 / 008 |
| 84 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PCTFe/alu) (3x28; gyűjtőcsomagolás) | EU/1/21/1573 / 009 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PCTFe/alu) naptári buborékcsomagolás | EU/1/21/1573 / 010 |
| 84 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PCTFe/alu) naptári buborékcsomagolás | EU/1/21/1573 / 011 |
| 90 X - HDPE tartályban | EU/1/21/1573 / 012 | |
| 100 X - HDPE tartályban | EU/1/21/1573 / 013 | |
| 7 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVdC/alu) | EU/1/21/1573 / 014 |
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVdC/alu) | EU/1/21/1573 / 015 |
| 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVdC/alu) | EU/1/21/1573 / 016 |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVdC/alu) | EU/1/21/1573 / 017 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVdC/alu) | EU/1/21/1573 / 018 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVdC/alu) | EU/1/21/1573 / 019 |
| 84 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVdC/alu) | EU/1/21/1573 / 020 |
| 98 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVdC/alu) | EU/1/21/1573 / 021 |
| 84 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVdC/alu) (3x28; gyűjtőcsomagolás) | EU/1/21/1573 / 022 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVdC/alu) naptári buborékcsomagolás | EU/1/21/1573 / 023 |
| 84 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PE/PVdC/alu) naptári buborékcsomagolás | EU/1/21/1573 / 024 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis