enoxaparin sodium
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 10 X 0.2 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 002 | |
| 2 X 0.2 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 011 |
| 10 X 0.2 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 012 |
| 1 X 0.2 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 021 | |
| 20 X 0.2 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 023 |
| 6 X 0.2 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 033 | |
| 6 X 0.2 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 034 |
| 2 X 0.2 ml előretöltött fecskendőben | UltraSafe Passive védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 053 |
| 6 X 0.2 ml előretöltött fecskendőben | UltraSafe Passive védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 054 |
| 50 X 0.2 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 064 | |
| 50 X 0.2 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 065 |
| 90 X 0.2 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 051 |
| 6 X 0.2 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 085 |
| 10 X 0.2 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 090 |
| 20 X 0.2 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 095 |
| 20 X 0.2 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 117 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis