enoxaparin sodium
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 10 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 004 | |
| 2 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 013 |
| 10 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 014 |
| 20 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 024 |
| 50 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 025 |
| 6 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 035 | |
| 6 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 036 |
| 2 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | UltraSafe Passive védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 055 |
| 6 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | UltraSafe Passive védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 056 |
| 30 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 043 | |
| 30 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 044 |
| 5 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 066 | |
| 5 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 067 |
| 50 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 068 | |
| 90 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 052 |
| 6 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 086 |
| 10 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 091 |
| 2 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 096 |
| 20 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 097 |
| 50 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 098 |
| 20 X 0.4 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 116 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis