enoxaparin sodium
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 10 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 006 | |
| 2 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 015 |
| 10 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 016 |
| 12 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 026 |
| 20 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 027 |
| 24 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 028 |
| 6 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 037 | |
| 6 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 038 |
| 2 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | UltraSafe Passive védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 057 |
| 10 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | UltraSafe Passive védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 058 |
| 30 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 045 | |
| 30 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 046 |
| 50 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 083 | |
| 6 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 087 |
| 10 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 092 |
| 12 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 099 |
| 20 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 100 |
| 24 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 101 |
| 50 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 102 |
| 50 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 111 |
| 12 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 118 | |
| 20 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 119 | |
| 24 X 0.6 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 120 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis