enoxaparin sodium
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 10 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 008 | |
| 2 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 017 |
| 10 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 018 |
| 12 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 029 |
| 24 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 030 |
| 6 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 039 | |
| 6 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 040 |
| 2 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | UltraSafe Passive védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 059 |
| 10 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | UltraSafe Passive védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 060 |
| 30 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 047 | |
| 30 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 048 |
| 50 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 084 | |
| 6 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 088 |
| 10 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 093 |
| 12 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 103 |
| 20 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 104 |
| 24 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 105 |
| 50 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | kézi tűvédővel | EU/1/16/1132 / 106 |
| 20 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 112 |
| 50 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | védőhüvellyel | EU/1/16/1132 / 113 |
| 12 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 121 | |
| 20 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 122 | |
| 24 X 0.8 ml előretöltött fecskendőben | EU/1/16/1132 / 123 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis