edoxaban tosylate
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 14 X - buborékcsomagolásban | EU/1/15/993 / 017 | |
| 28 X - buborékcsomagolásban | EU/1/15/993 / 018 | |
| 30 X - buborékcsomagolásban | EU/1/15/993 / 019 | |
| 56 X - buborékcsomagolásban | EU/1/15/993 / 020 | |
| 60 X - buborékcsomagolásban | EU/1/15/993 / 021 | |
| 84 X - buborékcsomagolásban | EU/1/15/993 / 022 | |
| 90 X - buborékcsomagolásban | EU/1/15/993 / 023 | |
| 98 X - buborékcsomagolásban | EU/1/15/993 / 024 | |
| 100 X - buborékcsomagolásban | EU/1/15/993 / 025 | |
| 10 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/15/993 / 026 | |
| 50 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/15/993 / 027 | |
| 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/15/993 / 028 | |
| 90 X - HDPE tartályban | EU/1/15/993 / 030 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis