olanzapine
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 30 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 005 |
| 56 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 007 |
| 35 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 039 |
| 70 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 049 |
| 50 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 006 |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 076 |
| 70 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 075 |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 074 |
| 50 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 073 |
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 070 |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 071 |
| 98 X - buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 059 |
| 35 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (OPA/Alu/PVC/Alu) | EU/1/07/427 / 072 |
| 100 X - HDPE tartályban | EU/1/07/427 / 093 | |
| 250 X - HDPE tartályban | EU/1/07/427 / 094 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis