rivaroxaban
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 027 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 028 |
| 42 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 029 |
| 98 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 030 |
| 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 031 |
| 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 032 |
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 033 |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 034 |
| 42 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 035 |
| 50 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 036 |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 037 |
| 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 038 |
| 98 X - HDPE tartályban | EU/1/21/1588 / 039 | |
| 100 X - HDPE tartályban | EU/1/21/1588 / 040 | |
| 30 X - HDPE tartályban | EU/1/21/1588 / 059 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis