rivaroxaban
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 042 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 043 |
| 98 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 044 |
| 100 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 045 |
| 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 046 |
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 047 |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 048 |
| 50 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 049 |
| 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 050 |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 051 |
| 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) | EU/1/21/1588 / 052 |
| 98 X - HDPE tartályban | EU/1/21/1588 / 053 | |
| 100 X - HDPE tartályban | EU/1/21/1588 / 054 | |
| 14 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) (naptáras) | EU/1/21/1588 / 056 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) (naptáras) | EU/1/21/1588 / 057 |
| 98 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVdC/alu) (naptáras) | EU/1/21/1588 / 058 |
| 30 X - HDPE tartályban | EU/1/21/1588 / 060 | |
| 250 X - HDPE tartályban | EU/1/21/1588 / 064 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis