telmisartan
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 30 X - buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 061 | |
| 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 050 | |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 049 | |
| 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 048 | |
| 84 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 047 | |
| 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 046 | |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 045 | |
| 40 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 044 | |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 043 | |
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 042 | |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 019 | |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 013 | |
| 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 020 | |
| 40 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 014 | |
| 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 011 | |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 015 | |
| 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 016 | |
| 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 041 | |
| 84 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 017 | |
| 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 018 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis