telmisartan
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 84 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 057 | |
| 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 021 | |
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 022 | |
| 30 X - buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 062 | |
| 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 060 | |
| 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 058 | |
| 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 056 | |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 055 | |
| 40 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 054 | |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 053 | |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 025 | |
| 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 051 | |
| 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 030 | |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 029 | |
| 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 028 | |
| 84 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 027 | |
| 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 026 | |
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 052 | |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 059 | |
| 40 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | EU/1/09/610 / 024 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis