telmisartan
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 84 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 007 |
| 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 006 |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 005 |
| 40 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 004 |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 003 |
| 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 001 |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 009 |
| 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 020 |
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 002 |
| 100 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu lehúzható | EU/1/11/719 / 010 |
| 14 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 011 |
| 28 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 012 |
| 30 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 013 |
| 40 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 014 |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 015 |
| 60 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 016 |
| 84 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 017 |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 019 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 063 |
| 90 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 018 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | alu/alu | EU/1/11/719 / 066 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis