rivaroxaban
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 10 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/Al) | EU/1/08/472 / 002 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/Al) | EU/1/08/472 / 003 |
| 100 X 1 - buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/Al) | EU/1/08/472 / 004 |
| 5 X - buborékcsomagolásban | (PP/Al) | EU/1/08/472 / 005 |
| 10 X - buborékcsomagolásban | (PP/Al) | EU/1/08/472 / 006 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | (PP/Al) | EU/1/08/472 / 007 |
| 100 X 1 - buborékcsomagolásban | (PP/Al) | EU/1/08/472 / 008 |
| 10 X 10x1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PP /alu) | EU/1/08/472 / 022 |
| 10 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PVC/PVDC/alu) | EU/1/08/472 / 009 |
| 10 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PP/alu) | EU/1/08/472 / 010 |
| 14 X - buborékcsomagolásban | (PP /alu) | EU/1/08/472 / 042 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | (PP /alu) | EU/1/08/472 / 043 |
| 98 X - buborékcsomagolásban | (PP /alu) | EU/1/08/472 / 044 |
| 100 X - HDPE tartályban | EU/1/08/472 / 045 |
| Kiszerelés | Hiány kezdete | Várható vége | Hiány oka |
|---|---|---|---|
| 30 X - buborékcsomagolásban | 2024-11-04 | 0000-00-00 | Piaci megfontolások |
| 10 X - buborékcsomagolásban | 2025-04-02 | 0000-00-00 | Piaci megfontolások |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis