linagliptin; metformin
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 14 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 016 | |
| 28 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 017 | |
| 30 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 018 | |
| 56 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 019 | |
| 60 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 020 | |
| 84 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 021 | |
| 90 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 022 | |
| 98 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 023 | |
| 100 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 024 | |
| 120 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 025 | |
| 14 X - HDPE tartályban | EU/1/12/780 / 026 | |
| 60 X - HDPE tartályban | EU/1/12/780 / 027 | |
| 180 X - HDPE tartályban | EU/1/12/780 / 028 | |
| 200 X - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (2x100x1, gyűjtőcsomagolás) | EU/1/12/780 / 034 |
| 120 X - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (2x60x1, gyűjtőcsomagolás) | EU/1/12/780 / 032 |
| 180 X - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (2x90x1, gyűjtőcsomagolás) | EU/1/12/780 / 033 |
| 180 X - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (3x60x1, gyűjtőcsomagolás) | EU/1/12/780 / 036 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis