linagliptin; metformin
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 14 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 002 | |
| 28 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 003 | |
| 30 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 004 | |
| 56 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 005 | |
| 60 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 006 | |
| 84 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 007 | |
| 90 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 008 | |
| 98 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 009 | |
| 100 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 010 | |
| 120 X 1 - buborékcsomagolásban | EU/1/12/780 / 011 | |
| 14 X - HDPE tartályban | EU/1/12/780 / 012 | |
| 60 X - HDPE tartályban | EU/1/12/780 / 013 | |
| 180 X - HDPE tartályban | EU/1/12/780 / 014 | |
| 120 X - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (2x60x1, gyűjtőcsomagolás) | EU/1/12/780 / 029 |
| 180 X - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (2x90x1, gyűjtőcsomagolás) | EU/1/12/780 / 030 |
| 200 X - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (2x100x1, gyűjtőcsomagolás) | EU/1/12/780 / 031 |
| 180 X - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (3x60x1, gyűjtőcsomagolás) | EU/1/12/780 / 035 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis