aliskiren
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 14 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 002 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 003 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 004 |
| 50 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 005 |
| 56 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 006 |
| 84 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 007 |
| 90 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 008 |
| 98 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 009 |
| 280 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 010 |
| 14 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 021 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 022 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 023 |
| 50 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 024 |
| 56 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 025 |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 026 |
| 90 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 027 |
| 98 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 028 |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 029 |
| 280 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 030 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis