aliskiren
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 14 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 012 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 013 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 014 |
| 50 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 015 |
| 56 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 016 |
| 84 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 017 |
| 90 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 018 |
| 98 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 019 |
| 280 X - buborékcsomagolásban | (PA/Al/PVC) | EU/1/07/405 / 020 |
| 14 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 031 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 032 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 033 |
| 50 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 034 |
| 56 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 035 |
| 56 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 036 |
| 90 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 037 |
| 98 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 038 |
| 98 X 1 - adagonként perforált buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 039 |
| 280 X - buborékcsomagolásban | (PCTFE/PVC) | EU/1/07/405 / 040 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis