sacubitril sodium; valsartan
| Megnevezés | Csomagolás | Nyilvántartási szám |
|---|---|---|
| 14 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptárjelzéses | OGYI-T-24682 / 19 |
| 20 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 20 |
| 28 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 21 |
| 28 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptárjelzéses | OGYI-T-24682 / 22 |
| 30 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 23 |
| 56 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 24 |
| 56 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptárjelzéses | OGYI-T-24682 / 25 |
| 60 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 26 |
| 84 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 27 |
| 84 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptárjelzéses | OGYI-T-24682 / 28 |
| 90 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 29 |
| 168 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 30 |
| 168 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptárjelzéses | OGYI-T-24682 / 31 |
| 196 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 32 |
| 196 X 1 - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al naptárjelzéses | OGYI-T-24682 / 33 |
| 200 X - buborékcsomagolásban | OPA/Al/PVC//Al | OGYI-T-24682 / 34 |
Az adatok forrása: OGYÉI Gyógyszeradatbázis